오거 공급 10kg ~ 25kg 대형 백 우유/단백질/커피/향료/세제/분말 충전 포장 기계
식품, 화장품, 의약품, 화학 물질 등, 분말 제품에 적합하며 5-5000g의 충전재, 모든 부품은 SUS304로 제작되었습니다. 고품질. 1: 높은 정확도, 2: 쉬운 조작, 3: PLC 제어, 4.2미터
설명
기본정보
모델 번호. | DF-A |
충전 원리 | 일주일 |
포장용기 리프팅 구조 | 아파트 |
구조 | 선의 |
포장 | 가방 |
포장재 | 플라스틱 |
달팽이 크기 | 5-10,10-20g,20-50g,50-100g,100-300g |
달팽이 크기 | 300-500g, 500-800g, 800g-1000g, |
달팽이 크기 | 1000~2000g, 2000~3000g, 3000~5000g |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | ISO9000 |
등록 상표 | 원저우유리안 |
기원 | 중국 원저우 |
HS 코드 | 8422301090 |
생산 능력 | 4000개/년 |
상품 설명
식품, 화장품, 의약품, 화학 물질 등, 분말 제품에 적합하며 5-5000g의 충전재, 모든 부품은 SUS304로 제작되었습니다. 고품질 충전.
기술적인 매개변수
모델 | DF-A |
포장용기 리프팅 구조 | 공압 리프팅 |
포장 | 병 |
노즐 크기 | 22mm, 25mm, 35mm, 55mm |
포장 정확도 | ≤±0,3% -1% |
총 전력 | 1KW |
전체 치수 | 2100*950*1950mm |
운송 패키지 | 합판 상자 |
기원 | 중국 원저우 |
충전 원리 | 달팽이 |
구조 | 선의 |
포장재 | 복합 재료 |
채우기 영역 | 5-5000g |
전원공급장치 | 380V/220V 50HZ/60HZ |
포장속도 | 0-25 병/분 |
사양 | ISO9000 CE |
HS 코드 | 8422301090 |
계량 범위 | 5-50g 500-1000g 1000-5000g |
성능 | 1KW |
포장속도 | 0-25 병/분 |
전원공급장치 | 380V/220V 50HZ/60HZ |
채우는 속도 | 20-30 부대/분 |
유입경로 규모 | 30L |
총 무게 | 320kg |
전체 치수 | 2100*950*1950mm |
필러 넥 | 1 |
패키지 | 나무상자 수출 |
장점: 1) 높이 조절 가능, 2) 영어 터치스크린 디스플레이, 3) 파워 필 용도에 적합, 4) 스크류 공급, 호퍼에 분말 도포(위 사진 참조), 5) 내부에 스쿠프가 있는 스테인리스 스틸로 만든 원형 호퍼 가루를 아래로 밀어내는 깔때기. 먼지로부터 보호하기 위해 깔때기 상단에 덮개를 부착하십시오.
포장 세부사항
당사 연락처
지금 보내